သငျသညျ 10000 ခြေလှမ်းများအတွက်ဘယ်နှစ်ယောက်ကယ်လိုရီရှို့မလဲ
သင်သည်သင်၏သုံးနိုငျ pedometer သင့်ရဲ့တွက်ချက်ရန်ခြေလှမ်းများ လမ်းလျှောက်ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်း ။ ခြေလှမ်းနှုန်းသင့်ရဲ့ကယ်လိုရီသင့်ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့အရပ်အမြင့်ပေါ်တွင်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ ပျှမ်းမျှအမြင့်၏ပုံမှန် 160 ပေါင်လူတစ် 1000 ခြေလှမ်းများနှုန်း 40 ခန့်ကယ်လိုရီမီးရှို့မည်။ ဒါဟာခြေလှမ်းနှုန်း 0,04 ကယ်လိုရီ၏ညီမျှသည်။ အောက်ကဇယားသငျသညျ 1000 ခြေလှမ်းများ, 5000 ခြေလှမ်းများအတွက်မီးမရှို့ချင်ပါတယ်မည်မျှကယ်လိုရီသင်ပြ 10000 ခြေလှမ်းများ , သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို။
သင့်ရဲ့ခြေလှမ်းများကယ်လိုရီပြောင်း
သငျသညျမိုင်နှုန်းသင့်ရဲ့ပျမ်းခြေလှမ်းများကိုသိရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ အများစုမှာ pedometer သင့်ရဲ့အမြင့်ထံမှမိုင်နှုန်းသင့်ရဲ့ခြေလှမ်းများခန့်မှန်း ။ ရေတွေလမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်လွယ်ကူသောပြေးနှုန်းမှာပျမ်းမျှအရေအတွက်ကမိုင်နှုန်း 2,400 မှ 2 000 ခြေလှမ်းများဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျနိုငျပါသညျ သင့်ရဲ့ချဲ့မနေတော့အရှည်ကိုတိုင်းတာ မိုင်နှုန်းသင့်ရဲ့ခြေလှမ်းများကိုရှာဖွေသို့မဟုတ် သာ. ကွီးမွတျတိကျမှန်ကန်မှုများအတွက်တိုင်းတာမိုင်ကျော်သင့်ရဲ့ခြေလှမ်းရေတွက်။
မိုင်နှုန်း 2,000 ခြေလှမ်းများ (အမြင့် 6 ပေနဲ့အထက်) | ||||||||||
အလေးချိန် | 100 အပေါင် | 120 ပေါင် | 140 ပေါင် | 160 ပေါင် | 180 ပေါင် | 200 ပေါင် | 220 ပေါင် | 250 ပေါင် | 275 ပေါင် | 300 ပေါင် |
ခြေလှမ်းများ | 45 ကီလိုဂရမ် | 55 ကီလိုဂရမ် | 64 ကီလိုဂရမ် | 73 ကီလိုဂရမ် | 82 ကီလိုဂရမ် | 91 ကီလိုဂရမ် | 100 ကိုကီလိုဂရမ် | 114 ကီလိုဂရမ် | 125 ကီလိုဂရမ် | 136 ကီလိုဂရမ် |
1000 | 28 ကယ်လိုရီ။ | 33 | 38 | 44 | 49 | 55 | 60 | 69 | 75 | 82 |
2000 | 55 | 66 | 76 | 87 | 98 | 109 | 120 | 137 | 150 | 164 |
3000 | 83 | 99 | 114 | 131 | 147 | 164 | 180 | 206 | 225 | 246 |
4000 | 110 | 132 | 152 | 174 | 196 | 218 | 240 | 274 | 300 | 328 |
5000 | 138 | 165 | 190 | 218 | 245 | 273 | 300 | 343 | 375 | 410 |
6000 | 165 | 198 | 228 | 261 | 294 | 327 | 360 | 411 | 450 | 492 |
7000 | 193 | 231 | 266 | 305 | 343 | 382 | 420 | 480 | 525 | 574 |
8000 | 220 | 264 | 304 | 348 | 392 | 436 | 480 | 548 | 600 | 656 |
9000 | 248 | 297 | 342 | 392 | 441 | 491 | 540 | 617 | 675 | 738 |
10000 | 275 | 330 | 380 | 435 | 490 | 545 | 600 | 685 | 750 | 820 |
11,000 | 303 | 363 | 418 | 479 | 539 | 600 | 660 | 754 | 825 | 902 |
12000 | 330 | 396 | 456 | 522 | 588 | 654 | 720 | 822 | 900 | 984 |
13000 | 358 | 429 | 494 | 566 | 637 | 709 | 780 | 891 | 975 | 1,066 |
14,000 | 385 | 462 | 532 | 609 | 686 | 763 | 840 | 959 | 1,050 | 1,148 |
15000 | 413 | 495 | 570 | 653 | 735 | 818 | 900 | 1,028 | 1,125 | 1,230 |
16,000 | 440 | 528 | 608 | 696 | 784 | 872 | 960 | 1,096 | 1200 | 1,312 |
17,000 | 468 | 561 | 646 | 740 | 833 | 927 | 1,020 | 1,165 | 1,275 | 1,394 |
18000 | 495 | 594 | 684 | 783 | 882 | 981 | 1,080 | 1,233 | 1,350 | 1,476 |
19,000 | 523 | 627 | 722 | 827 | 931 | ထားသော 1,036 | 1,140 | 1,302 | 1,425 | 1,558 |
20000 | 550 | 660 | 760 | 870 | 980 | 1,090 | 1200 | 1,370 | 1500 | 1,640 |
မိုင်နှုန်း 2,200 ခြေလှမ်းများ ( "5'11 ဖို့" အမြင့် 5'6) | ||||||||||
အလေးချိန် | 100 အပေါင် | 120 ပေါင် | 140 ပေါင် | 160 ပေါင် | 180 ပေါင် | 200 ပေါင် | 220 ပေါင် | 250 ပေါင် | 275 ပေါင် | 300 ပေါင် |
ခြေလှမ်းများ | 45 ကီလိုဂရမ် | 55 ကီလိုဂရမ် | 64 ကီလိုဂရမ် | 73 ကီလိုဂရမ် | 82 ကီလိုဂရမ် | 91 ကီလိုဂရမ် | 100 ကိုကီလိုဂရမ် | 114 ကီလိုဂရမ် | 125 ကီလိုဂရမ် | 136 ကီလိုဂရမ် |
1000 | 25 ကယ်လိုရီ။ | 30 ရက် | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 62 | 68 | 75 |
2000 | 50 | 60 | 69 | 79 | 89 | 99 | 109 | 125 | 136 | 149 |
3000 | 75 | 90 | 104 | 119 | 134 | 149 | 164 | 187 | 205 | 224 |
4000 | 100 အ | 120 | 138 | 158 | 178 | 198 | 218 | 249 | 273 | 298 |
5000 | 125 | 150 | 173 | 198 | 223 | 248 | 273 | 311 | 341 | 373 |
6000 | 150 | 180 | 207 | 237 | 267 | 297 | 327 | 374 | 409 | 447 |
7000 | 175 | 210 | 242 | 277 | 312 | 347 | 382 | 436 | 477 | 522 |
8000 | 200 | 240 | 276 | 316 | 356 | 396 | 436 | 498 | 545 | 596 |
9000 | 225 | 270 | 311 | 356 | 401 | 446 | 491 | 560 | 614 | 671 |
10000 | 250 | 300 | 345 | 395 | 445 | 495 | 545 | 623 | 682 | 745 |
11,000 | 275 | 330 | 380 | 435 | 490 | 545 | 600 | 685 | 750 | 820 |
12000 | 300 | 360 | 415 | 475 | 535 | 595 | 655 | 747 | 818 | 895 |
13000 | 325 | 390 | 449 | 514 | 579 | 644 | 709 | 810 | 886 | 969 |
14,000 | 350 | 420 | 484 | 554 | 624 | 694 | 764 | 872 | 955 | ထားသော 1,044 |
15000 | 375 | 450 | 518 | 593 | 668 | 743 | 818 | 934 | ထားသော 1,023 | ထားသော 1,118 |
16,000 | 400 | 480 | 553 | 633 | 713 | 793 | 873 | 996 | 1,091 | 1,193 |
17,000 | 425 | 510 | 587 | 672 | 757 | 842 | 927 | 1,059 | 1,159 | ထားသော 1,267 |
18000 | 450 | 540 | 622 | 712 | 802 | 892 | 982 | ထားသော 1,121 | ထားသော 1,227 | 1,342 |
19,000 | 475 | 570 | 656 | 751 | 846 | 941 | ထားသော 1,036 | 1,183 | 1,295 | 1,416 |
20000 | 500 | 600 | 691 | 791 | 891 | 991 | 1,091 | 1,245 | ထားသော 1,364 | ထားသော 1,491 |
မိုင်နှုန်း 2,400 ခြေလှမ်းများ (အမြင့် 5'5 "နှင့်လက်အောက်တွင်) | ||||||||||
အလေးချိန် | 100 အပေါင် | 120 ပေါင် | 140 ပေါင် | 160 ပေါင် | 180 ပေါင် | 200 ပေါင် | 220 ပေါင် | 250 ပေါင် | 275 ပေါင် | 300 ပေါင် |
ခြေလှမ်းများ | 45 ကီလိုဂရမ် | 55 ကီလိုဂရမ် | 64 ကီလိုဂရမ် | 73 ကီလိုဂရမ် | 82 ကီလိုဂရမ် | 91 ကီလိုဂရမ် | 100 ကိုကီလိုဂရမ် | 114 ကီလိုဂရမ် | 125 ကီလိုဂရမ် | 136 ကီလိုဂရမ် |
1000 | 23 ကယ်လိုရီ။ | 28 | 32 | 36 | 41 | 45 | 50 | 57 | 63 | 68 |
2000 | 46 | 55 | 63 | 73 | 82 | 91 | 100 အ | 114 | 125 | 137 |
3000 | 69 | 83 | 95 | 109 | 123 | 136 | 150 | 171 | 188 | 205 |
4000 | 92 | 110 | 127 | 145 | 163 | 182 | 200 | 228 | 250 | 273 |
5000 | 115 | 138 | 158 | 181 | 204 | 227 | 250 | 285 | 313 | 342 |
6000 | 138 | 165 | 190 | 218 | 245 | 273 | 300 | 343 | 375 | 410 |
7000 | 160 | 193 | 222 | 254 | 286 | 318 | 350 | 400 | 438 | 478 |
8000 | 183 | 220 | 253 | 290 | 327 | 363 | 400 | 457 | 500 | 547 |
9000 | 206 | 248 | 285 | 326 | 368 | 409 | 450 | 514 | 563 | 615 |
10000 | 229 | 275 | 317 | 363 | 408 | 454 | 500 | 571 | 625 | 683 |
11,000 | 252 | 303 | 348 | 399 | 449 | 500 | 550 | 628 | 688 | 752 |
12000 | 275 | 330 | 380 | 435 | 490 | 545 | 600 | 685 | 750 | 820 |
13000 | 298 | 358 | 412 | 471 | 531 | 590 | 650 | 742 | 813 | 888 |
14,000 | 321 | 385 | 443 | 508 | 572 | 636 | 700 | 799 | 875 | 957 |
15000 | 344 | 413 | 475 | 544 | 613 | 681 | 750 | 856 | 938 | 1,025 |
16,000 | 367 | 440 | 507 | 580 | 653 | 727 | 800 | 913 | 1000 | 1,093 |
17,000 | 390 | 468 | 538 | 616 | 694 | 772 | 850 | 970 | 1,063 | ထားသော 1,162 |
18000 | 413 | 495 | 570 | 653 | 735 | 818 | 900 | 1,028 | 1,125 | 1,230 |
19,000 | 435 | 523 | 602 | 689 | 776 | 863 | 950 | 1,085 | 1,188 | ထားသော 1,298 |
20000 | 458 | 550 | 633 | 725 | 817 | 908 | 1000 | 1,142 | 1250 | ထားသော 1,367 |
အဆိုပါကယ်လိုရီနံပါတ်များကိုတစ်နာရီ 2 မှ 4 မိုင်ကနေအမြန်နှုန်းလမ်းလျှောက်မှာမီးရှို့ကယ်လိုရီပျမ်းမျှယူဇီဝဖြစ်စဉ် equivalents (တွေ့တယ်) သုတေသနအပေါ်အခြေခံထားတယ်။
ထံမှသမ်မာကမျြး
ရှိပါတယ် လမ်းလျှောက်ပိုပြီးကယ်လိုရီကိုမီးရှို့ဖို့နည်းလမ်းတွေ , အရှိန်မြှင့်ပြေးကြားကာလလုပ်နေတာနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးလမ်းလျှောက်ထမ်းဘိုးကို အသုံးပြု. အပါအဝင်။
အများစုမှာ pedometer နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးကိုခြေရာခံတိကျစွာ step-based ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံကြဘူး, ဒါကြောင့်သူတို့ကသင့်ရဲ့စုစုပေါင်းခြေလှမ်းများတွင်ထည့်သွင်းမရဖြစ်နိုင်တယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်ပေးနိုင်ပါသည် အခြားကိစ္စများအတွက် pedometer ခြေလှမ်း equivalents မီးရှို့ကယ်လိုရီအပေါ်အခြေခံပါတယ်။
> Source:
> Ainsworth, et al Haskell WL, Herrmann SD, BE ။ 2011 ခုနှစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ၏ Compendium ။ အားကစား & လေ့ကျင့်ခန်းအတွက်ဆေးပညာ & သိပ္ပံ။ 2011 ခုနှစ်; 43 (8): 1575-1581 ။ > Doi>: 10,1249 / mss.0b013e31821ece12 ။